Характеристики
Диаметр (мм.) | 219 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Среднего диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 10, 11, 12, 7, 8, 9 |
Диаметр (мм.) | 219 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Среднего диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 10, 11, 12, 7, 8, 9 |
Цена: 42,000 ₽ – 45,000 ₽/тн
труба 219х5 | 42,000 ₽ | ||
труба 219х6 | 42,000 ₽ | ||
труба 219х7-8 | 42,000 ₽ | ||
труба 219х8 | 45,000 ₽ | ||
труба 219х10-12 | 45,000 ₽ |
Напишите нам через форму ниже