Характеристики
Диаметр (мм.) | 426 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Среднего диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 5, 7, 8 |
Диаметр (мм.) | 426 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Среднего диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 5, 7, 8 |
Цена: 42,000 ₽ – 43,000 ₽/тн
труба бу 426х8 | 43,000 ₽ | ||
труба бу 426х7 | 42,000 ₽ | ||
труба бу 426х5 | 42,000 ₽ |
Напишите нам через форму ниже