Характеристики
Диаметр (мм.) | 530 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Небольшого диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 12, 6, 7, 8, 9 |
Диаметр (мм.) | 530 |
---|---|
Форма | Круглая |
Ранее применялась | Вода, Газ, Нефть, Пар |
Размер | Небольшого диаметра |
Состояние | Б/у |
Тип шва | Бесшовная (БШ), Прямошовная (ПШ) |
Толщина стенки (мм.) | 12, 6, 7, 8, 9 |
Цена: 56,000 ₽ – 60,000 ₽/тн
труба 530х7 | 57,000 ₽ | ||
труба 530х6 | 56,000 ₽ | ||
труба 530х12 | 60,000 ₽ | ||
труба 530х9 | 59,000 ₽ | ||
труба 530х8 | 58,000 ₽ |
Напишите нам через форму ниже